New York City Boroughs
Hotel
Name |
Cheapest Rate | Pet Friendly | Spa and Hot Tub | Kids Friendly | Exercise and Gym | Luxury Suites |
| 118.6251 | X | |||||
| 118.9129 | X | X | X | |||
| 128.6553 | X | X | X | |||
| 188 | X | X | X | |||
| 139.5483 | X | X | ||||
| 139.99 | X | X | ||||
| 148.5989 | X | X | ||||
| 149 | X | X | ||||
| 149.5123 | X | X | ||||
| 150 | X | X | ||||
| 169 | X | X | ||||
| 175 | ||||||
| 179 | X | |||||
| 180 | X | |||||
| 180 | X | X | ||||
| 187 | ||||||
| 188.4094 | X | X | X | X | ||
| 188.699 | X | X | X | |||
| 189 | ||||||
| 198.1104 | X | X | ||||
| 198.367 | X | |||||
| 199 | X | |||||
| 209 | X | X | ||||
| 209 | X | X | X | X | ||
| 219 | X | |||||
| 225 | X | X | X | |||
| 225.9799 | X | X | ||||
| 239.99 | ||||||
| 240 | X | X | ||||
| 248.3167 | X | X | X | |||
| 249 | X | X | ||||
| 249 | ||||||
| 249 | X | X | X | |||
| 259 | X | X | ||||
| 259 | ||||||
| 261 | X | X | ||||
| 262.872 | X | X | X | |||
| 264 | X | X | ||||
| 266 | X | |||||
| 277.7504 | X | X | X | |||
| 285 | X | X | X | |||
| 288.7856 | X | X | X | X | ||
| 289 | X | |||||
| 290 | X | |||||
| 291.9206 | X | X | ||||
| 294 | X | X | ||||
| 297.6629 | X | X | ||||
| 297.6629 | X | X | ||||
| 298.1858 | X | X | ||||
| 299 | X | X | X | |||
| 299 | ||||||
| 299 | X | X | X | |||
| 299 | X | X | ||||
| 309.1558 | X | X | ||||
| 315 | X | X | ||||
| 317.5754 | X | X | ||||
| 327.5317 | X | X | X | |||
| 329 | X | X | X | |||
| 329 | X | |||||
| 330 | X | X | X | |||
| 339 | X | |||||
| 339 | X | X | ||||
| 344.0419 | X | X | ||||
| 351 | X | X | ||||
| 357.3904 | X | X | X | |||
| 359 | ||||||
| 369 | X | |||||
| 379 | X | X | X | |||
| 379 | X | X | X | |||
| 407 | X | X | X | |||
| 415 | ||||||
| 415 | ||||||
| 417.6773 | X | X | X | |||
| 427.8291 | X | X | X | |||
| 429 | X | X | X | |||
| 443.78 | X | X | X | |||
| 455 | X | X | X | |||
| 459 | X | X | X | |||
| 525 | X | X | ||||
| 592.3419 | X | X | ||||
| 628.0024 | X | X | X | |||
| 675 | X | X | ||||
| 675 | ||||||
| 693 | X | X | ||||
| 800 | X | X | X | |||
| 871.087 | X | X | X | |||
| 895 | ||||||
| 895 | X | |||||
| 935 | X |










