New York City Boroughs
| Hotel Name | Cheapest Rate | Pet Friendly | Wireless | Spa and Hot Tub | Kids Friendly | Luxury Suites |
| 0 | X | |||||
| 128.6553 | X | X | ||||
| 138.617 | X | |||||
| 148.5989 | X | X | ||||
| 149.5123 | X | X | ||||
| 150 | X | X | ||||
| 158.7437 | X | |||||
| 169 | X | X | ||||
| 179.4632 | X | |||||
| 180 | X | X | ||||
| 180 | X | |||||
| 188 | X | X | X | |||
| 188.4094 | X | X | X | X | ||
| 188.699 | X | X | X | |||
| 189 | ||||||
| 190 | X | |||||
| 209 | X | X | ||||
| 209 | X | X | X | X | ||
| 224 | X | |||||
| 225 | X | X | X | |||
| 225.9799 | X | X | ||||
| 238.238 | X | X | ||||
| 240 | X | X | ||||
| 248.3167 | X | X | X | |||
| 249 | X | X | X | |||
249 |
X | X | ||||
| 249 | X | |||||
| 249 | X | |||||
| 250.3131 | X | |||||
| 254.8191 | X | |||||
| 259 | X | X | ||||
| 259.8235 | X | X | ||||
| Affinia 50 | X | X | ||||
| 262.872 | X | X | X | |||
| 264 | X | X | ||||
| 268.2603 | X | |||||
| 270 | X | |||||
| 275 | X | |||||
| 277.7504 | X | X | X | |||
| 278.2422 | X | X | ||||
| 279 | X | |||||
| 285 | X | X | X | |||
| 288.7856 | X | X | X | X | ||
| 291.9206 | X | X | ||||
| 294 | X | X | ||||
| 297.6629 | X | X | ||||
| 298.1858 | X | X | ||||
| 298.1858 | X | X | ||||
| 299 | X | X | X | |||
| 299 | X | X | X | |||
| 299 | X | X | ||||
| 309.1558 | X | X | ||||
| 315 | X | X | ||||
| 317.5754 | X | X | ||||
| 319.7615 | X | |||||
| 324.48 | X | |||||
| 327.5317 | X | X | X | |||
| 329 | X | X | X | |||
| 329 | X | |||||
| 330 | X | X | X | |||
| 339 | X | |||||
| 339 | X | X | ||||
| 351 | X | X | ||||
| 357.3904 | X | X | X | |||
| 359 | X | |||||
| 379 | X | X | X | |||
| 379 | X | X | X | |||
| 379 | X | |||||
| 384.75 | X | |||||
| 393.9109 | X | |||||
| 393.9109 | X | |||||
| 407 | X | X | X | |||
| 417.6773 | X | X | X | |||
| 420.4564 | X | X | ||||
| 427.0842 | X | |||||
| 427.8291 | X | X | X | |||
| 429 | X | X | X | |||
| 443.78 | X | X | X | |||
| 455 | X | X | X | |||
| 459 | X | X | X | |||
| 496.7679 | X | X | X | |||
| 525 | X | X | ||||
| 592.3419 | X | X | ||||
| 628.0024 | X | X | X | |||
| 675 | X | X | ||||
| 792.5004 | X | |||||
| 800 | X | X | X | |||
| 820 | X | |||||
| 871.087 | X | X | X |






